Varianten
| Typ | Encoders | Switches | Abs/Rel | Index Impulse | max. Freq | Bauform | Modul | Status | 
| SpinWarrior28R4 | 4 | 7 | Relative | 25 kHz | QFN28, SO24, DIL28 | Active | ||
| SpinWarrior28R6 | 6 | 3 | Relative | 25 kHz | QFN28, SO24, DIL28 | Active | 
Technische Details - SpinWarrior28R4
  | 
Technische Details - SpinWarrior28R6
  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| QFN28 | SO24  (SOIC24 Replacement)  | 
DIL28 | Modul | 
Preise
| Artikelnummer | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 - 24 | 25 - 49 | 50 - 99 | 100 - | Status | 
| SW28R4-Q28 | 12,49 € | 10,92 € | 8,38 € | 7,49 € | 6,76 € | 5,81 € | Active | 
| SW28R4-S24 | 16,63 € | 15,13 € | 13,77 € | 12,53 € | 11,53 € | 10,61 € | Active | 
| SW28R4-DIL28 | 16,63 € | 15,13 € | 13,77 € | 12,53 € | 11,53 € | 10,61 € | Active | 
| SW28R4-MOD | 16,63 € | 15,13 € | 13,77 € | 12,53 € | 11,53 € | 10,61 € | Active | 
| SW28R6-Q28 | 12,49 € | 10,92 € | 8,38 € | 7,49 € | 6,76 € | 5,81 € | Active | 
| SW28R6-S24 | 16,63 € | 15,13 € | 13,77 € | 12,53 € | 11,53 € | 10,61 € | Active | 
| SW28R6-DIL28 | 16,63 € | 15,13 € | 13,77 € | 12,53 € | 11,53 € | 10,61 € | Active | 
| SW28R6-MOD | 16,63 € | 15,13 € | 13,77 € | 12,53 € | 11,53 € | 10,61 € | Active | 
Alle Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. und Verpackung/Versand. Für Preisinformationen bei größeren Stückzahlen kontaktieren Sie uns bitte unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
Datenblätter und Downloads
| Typ | Download | Betriebssystem | |
| Datenblatt | SpinWarrior28 | ||
| Datenblatt | SpinWarrior28 Modul | ||
| Datenblatt | Dokumentation zur SpinKit API | ||
| Software, Samplecode | SpinWarrior SDK | Windows, Linux | 
										
										



